Les tarifs
Camping de Saint-Cado : les tarifs
CAMPING CARAVANING – 2023
1er juillet – 31 août | 1er mai – 30 juin 1er sept. – 15 oct. | 1er avril – 30 avril | Forfait 1 personne | |
---|---|---|---|---|
Forfait CARAVANE ou CAMPING-CAR (2 personnes + emplacement, voiture, eau et douches chaudes) | 17.50€ | 13.50 € | 12.00 € | - 3.00 € |
Forfait tente + 2 personnes | 14,60€ | 11,50€ | 10,50€ | - 3.00 € |
PERSONNE SUPPLEMENTAIRE | 4.30 € | 4.30 € | 4.30 € | 4.30 € |
ENFANT DE MOINS DE 13 ANS | 4.50€ | 3.20€ | 3.20€ | - |
ENFANT DE MOINS DE 2 ANS | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
ELECTRICITE – 4 ampères ELECTRICITE – 10 ampères | 3.50 € 4.50 € | 3.50 € 4.50 € | 3.50 € 4.50 € | - |
ANIMAUX (AVEC CARNET DE VACCINATION) | 1.90 € | 1.90 € | 1.90 € | 1.90 € |
VOITURE SUPPLEMENTAIRE | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € |
GARAGE MORT | 7,00 € | 3.50 € | 3.50 € | - |
VISITEUR | 1.00 € | – | – | – |
TAXE DE SEJOUR 0.20 € par jour et par personne de + de 18 ans
du
1er avril au 15octobre
Mouillage pour bateau (avec annexe) 8.00€ /jour 40.00€ /semaine
A la demande : service ménage fin de séjour : 38€
Quelques mobiles homes sont accessibles aux animaux (carnet de vaccination à jour obligatoire).
Supplément de 30,00€ / semaine ou 5,00€ /jour.
Veuillez-nous en informer lors de réservation
LOCATION DE RÉSIDENCES MOBILES 2023
Nous contacter pour les disponibilités
(Pas de frais de réservation)
Taxe de séjour 0,20€ par jour par personne de + 18 ans
Semaine (7 nuits) | Océane x1 | Grand.Large | Savanah | Maldives x1 | Grand Large 3C x1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
arrivée le samedi | 4 places (x1) | 4 places | 4/6 places | 4 Places | 6/8 Places 3 chambres (x1) | |
en Juin, Juillet, Août et Septembre. Arrivée libre au Printemps (2 nuits mini) | 27 m² | 30 m² | 30 m² | 32 m² | 32 m² | |
CAMPING DE SAINT CADO | CAMPING DE SAINT CADO | CAMPING DE SAINT CADO | CAMPING DE SAINT CADO | CAMPING DE SAINT CADO | CAMPING DE SAINT CADO | CAMPING DE SAINT CADO |
1er avril au 22 avril | 252€ | 282€ | 282€ | 322€ | 322€ | |
22 avril au 24 juin | 277€ | 307€ | 307€ | 347€ | 347€ | |
24 juin au 1er juillet | 347€ | 377€ | 377€ | 417€ | 417€ | |
1er juillet 8 juillet | 447€ | 477€ | 477€ | 517€ | 517€ | |
8 juillet au 22 juillet | 512€ | 532€ | 532€ | 572€ | 572€ | |
22 juillet au 26 août | 572€ | 592€ | 592€ | 632€ | 632€ | |
26 août au 16 septembre | 347€ | 377 € | 377 € | 417 € | 417 € | |
16 septembre au 14 octobre | 277€ | 307€ | 307€ | 347€ | 347€ |
Week-ends et courts séjours **
2 nuits | 136€ | 151€ | 181€ |
3 nuits | 166€ | 181€ | 211€ |
4 nuits | 186€ | 201€ | 231€ |
5 nuits | 206€ | 221€ | 251€ |
*Ou modèle correspondant
** Caution week-ends et court séjour 150€
Les résidences mobiles sont entièrement équipées pour la location et disposent d’une
télévision, d’une terrasse bois semi couverte (ou ouverte), salon de jardin, barbecue.
(Non fournis : draps, housses oreillers, linge de toilette, torchons et serviettes)
LES DOCUMENTS PDF